Panguna nga mga Feature
Teknikal nga Data Sheet
N70 Mga Detalye(lithium nga baterya) | ||||
sukaranan | Mga Dimensyon L*W*H | 1160*580*1210mm | Manwal nga Operasyon | Suporta |
Timbang | 199kg (walay labot ang tubig) | |||
Pagpasundayag | Pag-scrub nga Lapad | 510mm | Paglimpyo sa Speed | 0.6m/s |
Pag-vacuum sa Lapad | 810mm | Episyente sa Trabaho | 2040㎡/h | |
Abilidad sa pagsaka | 6% | |||
Ground pressure sa roller brush | 17.8g/cm² | Distansya sa ngilit sa robot | 15cm | |
Presyon sa yuta | 27kg | Saba | <65dB | |
Limpyo nga kapasidad sa tangke sa tubig | 70L | Tangke sa basura kapasidad | 50L | |
Electronic | Boltahe sa baterya | 25.6V | Panahon sa paglahutay sa bug-os nga bayad | Paglimpyo 3.5h; Abog pagpahid 10h |
Kapasidad sa baterya | 100Ah | Pamaagi sa pag-charge | pag-charge sa pile/work station | |
Smart | Nabigasyon solusyon | Panan-awon + Laser | Mga Solusyon sa Sensor | Panoramic Monocular Camera / Laser Radar / 3D TOF Camera / Single Line Laser / IMU / Electronic Anti-pagbangga Strip / Materyal nga Sensor / Edge Sensor / Liquid Level Sensor / Speaker / Mikropono |
Dashcam | Estandard Pag-configure | Pagkontrol sa elevator | Opsyonal nga Configuration | |
OTA | Estandard Pag-configure | 消杀 | Opsyonal nga Configuration |
Mga Detalye